banner

Cabecera

Patrocinadores

Patrocinadores

domingo, 7 de noviembre de 2010

Resultados de la tercera jornada del grupo B de Primera Nacional

Zarautz Rugby K.E. 22 - 10 Krafft Atlético San Sebastián
Baztán K.E. 16 - 24 (b)AMPO Ordizia R.E. B
Eibar Hierros Anetxe R.T. 19 (b) - 22 Independiente Santander R.C.
Gaztedi R.T. 24 (b) - 17 (b) Bull McCabe's Fénix

Pos. Equipo Jug. Gan. Emp. Per. PF. PC. DIF. EF. EC. DE. BE. BD. Puntos
1 Zarautz Rugby K.E. 3 3 0 0 88 30 58 10 4 6 1 0 13
2 Independiente Santander R.C. 3 3 0 0 65 45 20 10 6 4 1 0 13
3 AMPO Ordizia R.E. B 3 2 0 1 52 54 -2 7 7 0 1 0 9
4 Krafft Atlético San Sebastián 3 2 0 1 47 40 7 4 3 1 0 0 8
5 Eibar Hierros Anetxe R.T. 3 1 0 2 54 54 0 6 4 2 0 2 6
6 Gaztedi R.T. 3 1 0 2 45 59 -14 6 7 -1 1 1 6
7 Bull McCabe's Fénix 3 0 0 3 48 65 -17 4 7 -3 0 3 3
8 Baztán K.E. 3 0 0 3 37 89 -52 5 14 -9 0 1 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario