banner

Cabecera

Patrocinadores

Patrocinadores

lunes, 13 de diciembre de 2010

Resultados de la septima jornada del grupo B de Primera Nacional

Bull McCabe's Fénix 6 - 40 Independiente Santander R.C.
Zarautz Rugby K.E. 19 - 17 Eibar Hierros Anetxe R.T.
Krafft Atlético San Sebastián 21 - 5 AMPO Ordizia R.E. B
Gaztedi R.T. 20 - 13 Baztán K.E.

Pos. Equipo Jug. Gan. Emp. Per. PF. PC. DIF. EF. EC. DE. BE. BD. Puntos
1 Independiente Santander R.C. 7 6 0 1 200 94 106 23 12 11 4 1 29
2 Zarautz Rugby K.E. 7 6 0 1 155 92 63 17 9 8 1 1 26
3 Krafft Atlético San Sebastián 7 5 0 2 141 108 33 19 9 10 2 0 22
4 AMPO Ordizia R.E. B 7 4 0 3 95 125 -30 10 14 -4 1 0 17
5 Eibar Hierros Anetxe R.T. 7 3 0 4 136 128 8 15 13 2 1 3 16
6 Gaztedi R.T. 7 3 0 4 114 125 -11 17 16 1 2 1 15
7 Baztán K.E. 7 1 0 6 128 174 -46 14 26 -12 1 3 8
8 Bull McCabe's Fénix 7 0 0 7 80 203 -123 7 23 -16 0 4 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario