El Arabat Gaztedi Femenino cae por 0-49 ante el Majadahonda RC y queda el último en la liga nacional
Clasificación Jornada | ||||||||||||||
Pos. | Equipo | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | PF. | PC. | DIF. | EF. | EC. | DE. | BE. | BD. | Puntos |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 256 | 22 | 234 | 46 | 3 | 43 | 6 | 0 | 30 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 180 | 95 | 85 | 25 | 13 | 12 | 4 | 0 | 24 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 74 | 86 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | 104 | 33 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 11 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 62 | 184 | -122 | 9 | 32 | -23 | 1 | 0 | 9 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 75 | 190 | -115 | 9 | 27 | -18 | 0 | 2 | 6 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 46 | 247 | -201 | 8 | 30 | -22 | 0 | 0 | 4 |
Animo Gerezti, oso partidu ona jokatu zenuen lesioa iritsi zen arte, animo eta hilabete batzutan berriz ere koriika ikusiko zaitugu.
ResponderEliminarAupa Gaztediko neskak!!!
Jokin
aupa neskak,a pesar de todo lo negativo que os ha pasado, habeis seguido compitiendo hasta el final,dando la cara,ademas ,las nuevas jugadoras han adquirido una experiencia muy importante para proximas temporadas.seguro que este equipo ,seguira dando alegrias a nuestro club.gora gaztedi¡¡
ResponderEliminarAnimo neskak! The Beatles-en kanta bezala:
ResponderEliminarI've got to admit it's getting better(Better)
A little better all the time (It can't get no worse)
I have to admit its getting better (Better)
Jeje, rugbya hobea eta lesioak ezin txarrago joan, beraz, pixkat hobeto dena...
AUPA NESKAK!!!!! Aurrera joaz lortzen dira gauzak. Eutsi eta ez etsi!
ResponderEliminar